Shipment
To ensure fast and safe delivery of your goods, we work together with the shipping companies DHL (Deutsche Post), GLS, DPD and Hermes Logistik.
All prices in EUR incl. the applicable local VAT. Max. package weight 500 kg. For larger quantities please send an enquiry by e-mail to info@teleskopschienen24.de.
Collection of your order is also possible by appointment. Call us: 02234 6883611
Shipping within Germany
| Shipping Method | Price | Free Shipping |
| GLS Parcel | 6.90 EUR | ✓ Free shipping from EUR 150.00 order value |
| DHL Parcel | 6.90 EUR | ✓ Free shipping from EUR 150.00 order value (excluding bulky goods) |
| DHL Bulky Goods | 35.00 EUR | ✗ No free shipping for bulky goods |
Deutschland
Deliveries to European countries:
Eurozone II
Belgium, Netherlands, Luxembourg, Denmark, Austria
| Country | up to 5 kg | up to 10 kg | up to 15 kg | up to 20 kg | up to 40 kg | up to 60 kg | up to 80 kg | up to 100 kg | up to 200 kg | up to 500 kg |
| 🇧🇪 Belgium | 12,10 EUR | 16,94 EUR | 19,36 EUR | 22,99 EUR | 45,98 EUR | 68,97 EUR | 84,70 EUR | 96,80 EUR | 145,20 EUR | 217,80 EUR |
| 🇩🇰 Denmark | 12,50 EUR | 17,50 EUR | 20,00 EUR | 23,75 EUR | 47,50 EUR | 71,25 EUR | 87,50 EUR | 100,00 EUR | 150,00 EUR | 225,00 EUR |
| 🇱🇺 Luxembourg | 11,70 EUR | 16,38 EUR | 18,72 EUR | 22,23 EUR | 44,46 EUR | 66,69 EUR | 81,90 EUR | 93,60 EUR | 140,40 EUR | 210,60 EUR |
| 🇳🇱 Netherlands | 12,10 EUR | 16,94 EUR | 19,36 EUR | 22,99 EUR | 45,98 EUR | 68,97 EUR | 84,70 EUR | 96,80 EUR | 145,20 EUR | 217,80 EUR |
| 🇦🇹 Austria | 12,00 EUR | 16,80 EUR | 19,20 EUR | 22,80 EUR | 45,60 EUR | 68,40 EUR | 84,00 EUR | 96,00 EUR | 144,00 EUR | 216,00 EUR |
Eurozone III
Poland, Czech Republic, Hungary, Slovakia, Slovenia, Ireland, Finland, Portugal, Spain, Sweden, Romania, Croatia, Bulgaria, Latvia, Lithuania, Italy, France
| Country | up to 5 kg | up to 10 kg | up to 15 kg | up to 20 kg | up to 40 kg | up to 60 kg | up to 80 kg | up to 100 kg | up to 200 kg | up to 500 kg |
| 🇧🇬 Bulgaria | 45,60 EUR | 45,60 EUR | 50,40 EUR | 54,00 EUR | 84,00 EUR | 114,00 EUR | 132,00 EUR | 138,00 EUR | 168,00 EUR | 264,00 EUR |
| 🇫🇮 Finland | 47,69 EUR | 47,69 EUR | 52,71 EUR | 56,47 EUR | 87,85 EUR | 119,22 EUR | 138,05 EUR | 144,32 EUR | 175,70 EUR | 276,10 EUR |
| 🇫🇷 France | 21,60 EUR | 21,60 EUR | 26,40 EUR | 30,00 EUR | 60,00 EUR | 90,00 EUR | 108,00 EUR | 114,00 EUR | 144,00 EUR | 240,00 EUR |
| 🇮🇪 Ireland | 46,74 EUR | 46,74 EUR | 51,66 EUR | 55,35 EUR | 86,10 EUR | 116,85 EUR | 135,30 EUR | 141,45 EUR | 172,20 EUR | 270,60 EUR |
| 🇮🇹 Italy | 21,96 EUR | 21,96 EUR | 26,84 EUR | 30,50 EUR | 61,00 EUR | 91,50 EUR | 109,80 EUR | 115,90 EUR | 146,40 EUR | 244,00 EUR |
| 🇭🇷 Croatia | 35,00 EUR | 35,00 EUR | 40,00 EUR | 43,75 EUR | 75,00 EUR | 106,25 EUR | 125,00 EUR | 131,25 EUR | 162,50 EUR | 262,50 EUR |
| 🇱🇻 Latvia | 39,93 EUR | 39,93 EUR | 44,77 EUR | 48,40 EUR | 78,65 EUR | 108,90 EUR | 127,05 EUR | 133,10 EUR | 163,35 EUR | 260,15 EUR |
| 🇱🇹 Lithuania | 39,93 EUR | 39,93 EUR | 44,77 EUR | 48,40 EUR | 78,65 EUR | 108,90 EUR | 127,05 EUR | 133,10 EUR | 163,35 EUR | 260,15 EUR |
| 🇵🇱 Poland | 22,14 EUR | 22,14 EUR | 27,06 EUR | 30,75 EUR | 61,50 EUR | 92,25 EUR | 110,70 EUR | 116,85 EUR | 147,60 EUR | 246,00 EUR |
| 🇵🇹 Portugal (mainland) | 34,44 EUR | 34,44 EUR | 39,36 EUR | 43,05 EUR | 73,80 EUR | 104,55 EUR | 123,00 EUR | 129,15 EUR | 159,90 EUR | 258,30 EUR |
| 🇵🇹 Portugal Azores | 84,68 EUR | 84,68 EUR | 89,32 EUR | 92,80 EUR | 121,80 EUR | 150,80 EUR | 168,20 EUR | 174,00 EUR | 203,00 EUR | 295,80 EUR |
| 🇷🇴 Romania | 33,32 EUR | 33,32 EUR | 38,08 EUR | 41,65 EUR | 71,40 EUR | 101,15 EUR | 119,00 EUR | 124,95 EUR | 154,70 EUR | 249,90 EUR |
| 🇸🇪 Sweden | 35,00 EUR | 35,00 EUR | 40,00 EUR | 43,75 EUR | 75,00 EUR | 106,25 EUR | 125,00 EUR | 131,25 EUR | 162,50 EUR | 262,50 EUR |
| 🇸🇰 Slovakia | 34,44 EUR | 34,44 EUR | 39,36 EUR | 43,05 EUR | 73,80 EUR | 104,55 EUR | 123,00 EUR | 129,15 EUR | 159,90 EUR | 258,30 EUR |
| 🇸🇮 Slovenia | 34,16 EUR | 34,16 EUR | 39,04 EUR | 42,70 EUR | 73,20 EUR | 103,70 EUR | 122,00 EUR | 128,10 EUR | 158,60 EUR | 256,20 EUR |
| 🇪🇸 Spain (mainland) | 33,88 EUR | 33,88 EUR | 38,72 EUR | 42,35 EUR | 72,60 EUR | 102,85 EUR | 121,00 EUR | 127,05 EUR | 157,30 EUR | 254,10 EUR |
| 🇪🇸 Spain Balearic Islands | 94,38 EUR | 94,38 EUR | 99,22 EUR | 102,85 EUR | 133,10 EUR | 163,35 EUR | 181,50 EUR | 187,55 EUR | 217,80 EUR | 314,60 EUR |
| 🇪🇸 Spain Canary Islands | 94,16 EUR | 94,16 EUR | 98,44 EUR | 101,65 EUR | 128,40 EUR | 155,15 EUR | 171,20 EUR | 176,55 EUR | 203,30 EUR | 288,90 EUR |
| 🇨🇿 Czech Republic | 21,78 EUR | 21,78 EUR | 26,62 EUR | 30,25 EUR | 60,50 EUR | 90,75 EUR | 108,90 EUR | 114,95 EUR | 145,20 EUR | 242,00 EUR |
| 🇭🇺 Hungary | 35,56 EUR | 35,56 EUR | 40,64 EUR | 44,45 EUR | 76,20 EUR | 107,95 EUR | 127,00 EUR | 133,35 EUR | 165,10 EUR | 266,70 EUR |
Non-EU Countries
Switzerland, Liechtenstein, Monaco, Norway, Iceland
| Country | up to 5 kg | up to 10 kg | up to 15 kg | up to 20 kg | up to 40 kg | up to 60 kg | up to 80 kg | up to 100 kg |
| 🇮🇸 Iceland | 150,04 EUR | 150,04 EUR | 150,04 EUR | 150,04 EUR | 176,08 EUR | 202,12 EUR | 223,20 EUR | 248,00 EUR |
| 🇱🇮 Liechtenstein | 22,70 EUR | 22,70 EUR | 22,70 EUR | 22,70 EUR | 45,40 EUR | 68,10 EUR | 86,48 EUR | 108,10 EUR |
| 🇲🇨 Monaco | 25,20 EUR | 25,20 EUR | 25,20 EUR | 25,20 EUR | 50,40 EUR | 75,60 EUR | 96,00 EUR | 120,00 EUR |
| 🇳🇴 Norway | 51,25 EUR | 51,25 EUR | 51,25 EUR | 51,25 EUR | 77,50 EUR | 103,75 EUR | 125,00 EUR | 150,00 EUR |
| 🇨🇭 Switzerland | 22,70 EUR | 22,70 EUR | 22,70 EUR | 22,70 EUR | 45,40 EUR | 68,10 EUR | 86,48 EUR | 108,10 EUR |
For deliveries to Switzerland we recommend using the service of MeinEinkauf.ch. All information can be found at MeinEinkauf.ch. MeinEinkauf.ch will handle all customs formalities and delivery to your door for a small fee. You will receive your goods quickly, fully cleared through customs and at a low cost. Further information can be found via this link.
For deliveries to countries outside the European Union, additional costs may arise in individual cases which are not our responsibility and must be borne by you. These include, for example, costs for money transfers by credit institutions (e.g. transfer fees, exchange rate fees) or import duties and taxes (e.g. customs duties).
DHL – Shipping Costs
DHL Eurozone II – Standard
Belgium, Denmark, France, Italy, Luxembourg, Netherlands, Romania, Austria
| Country | up to 5 kg | up to 10 kg | up to 15 kg | up to 20 kg | up to 40 kg | up to 60 kg | up to 80 kg | up to 100 kg | up to 200 kg | up to 400 kg | up to 500 kg |
| 🇧🇪 Belgium | 24,20 EUR | 30,25 EUR | 36,30 EUR | 42,35 EUR | 84,70 EUR | 127,05 EUR | 157,30 EUR | 181,50 EUR | 205,70 EUR | 254,10 EUR | 302,50 EUR |
| 🇩🇰 Denmark | 25,00 EUR | 31,25 EUR | 37,50 EUR | 43,75 EUR | 87,50 EUR | 131,25 EUR | 162,50 EUR | 187,50 EUR | 212,50 EUR | 262,50 EUR | 312,50 EUR |
| 🇫🇷 France | 24,00 EUR | 30,00 EUR | 36,00 EUR | 42,00 EUR | 84,00 EUR | 126,00 EUR | 156,00 EUR | 180,00 EUR | 204,00 EUR | 252,00 EUR | 300,00 EUR |
| 🇮🇹 Italy | 24,40 EUR | 30,50 EUR | 36,60 EUR | 42,70 EUR | 85,40 EUR | 128,10 EUR | 158,60 EUR | 183,00 EUR | 207,40 EUR | 256,20 EUR | 305,00 EUR |
| 🇱🇺 Luxembourg | 23,40 EUR | 29,25 EUR | 35,10 EUR | 40,95 EUR | 81,90 EUR | 122,85 EUR | 152,10 EUR | 175,50 EUR | 198,90 EUR | 245,70 EUR | 292,50 EUR |
| 🇳🇱 Netherlands | 24,20 EUR | 30,25 EUR | 36,30 EUR | 42,35 EUR | 84,70 EUR | 127,05 EUR | 157,30 EUR | 181,50 EUR | 205,70 EUR | 254,10 EUR | 302,50 EUR |
| 🇷🇴 Romania | 23,80 EUR | 29,75 EUR | 35,70 EUR | 41,65 EUR | 83,30 EUR | 124,95 EUR | 154,70 EUR | 178,50 EUR | 202,30 EUR | 249,90 EUR | 297,50 EUR |
| 🇦🇹 Austria | 24,00 EUR | 30,00 EUR | 36,00 EUR | 42,00 EUR | 84,00 EUR | 126,00 EUR | 156,00 EUR | 180,00 EUR | 204,00 EUR | 252,00 EUR | 300,00 EUR |
DHL Eurozone II – Bulky Goods
Belgium, Denmark, France, Italy, Luxembourg, Netherlands, Romania, Austria
| Country | up to 5 kg | up to 10 kg | up to 15 kg | up to 20 kg | up to 40 kg | up to 60 kg | up to 80 kg | up to 100 kg | up to 200 kg | up to 400 kg | up to 500 kg |
| 🇧🇪 Belgium | 66,55 EUR | 72,60 EUR | 78,65 EUR | 84,70 EUR | 169,40 EUR | 175,45 EUR | 211,75 EUR | 223,85 EUR | 248,05 EUR | 296,45 EUR | 344,85 EUR |
| 🇩🇰 Denmark | 68,75 EUR | 75,00 EUR | 81,25 EUR | 87,50 EUR | 175,00 EUR | 181,25 EUR | 218,75 EUR | 231,25 EUR | 256,25 EUR | 306,25 EUR | 356,25 EUR |
| 🇫🇷 France | 66,00 EUR | 72,00 EUR | 78,00 EUR | 84,00 EUR | 168,00 EUR | 174,00 EUR | 210,00 EUR | 222,00 EUR | 246,00 EUR | 294,00 EUR | 342,00 EUR |
| 🇮🇹 Italy | 67,10 EUR | 73,20 EUR | 79,30 EUR | 85,40 EUR | 170,80 EUR | 176,90 EUR | 213,50 EUR | 225,70 EUR | 250,10 EUR | 298,90 EUR | 347,70 EUR |
| 🇱🇺 Luxembourg | 64,35 EUR | 70,20 EUR | 76,05 EUR | 81,90 EUR | 163,80 EUR | 169,65 EUR | 204,75 EUR | 216,45 EUR | 239,85 EUR | 286,65 EUR | 333,45 EUR |
| 🇳🇱 Netherlands | 66,55 EUR | 72,60 EUR | 78,65 EUR | 84,70 EUR | 169,40 EUR | 175,45 EUR | 211,75 EUR | 223,85 EUR | 248,05 EUR | 296,45 EUR | 344,85 EUR |
| 🇷🇴 Romania | 65,45 EUR | 71,40 EUR | 77,35 EUR | 83,30 EUR | 166,60 EUR | 172,55 EUR | 208,25 EUR | 220,15 EUR | 243,95 EUR | 291,55 EUR | 339,15 EUR |
| 🇦🇹 Austria | 66,00 EUR | 72,00 EUR | 78,00 EUR | 84,00 EUR | 168,00 EUR | 174,00 EUR | 210,00 EUR | 222,00 EUR | 246,00 EUR | 294,00 EUR | 342,00 EUR |
DHL Eurozone III – Standard
Finland, Latvia, Lithuania, Poland, Portugal, Sweden, Slovakia, Slovenia, Spain, Czech Republic, Hungary
| Country | up to 5 kg | up to 10 kg | up to 15 kg | up to 20 kg | up to 40 kg | up to 60 kg | up to 80 kg | up to 100 kg | up to 200 kg | up to 400 kg | up to 500 kg |
| 🇫🇮 Finland | 25,10 EUR | 31,37 EUR | 37,65 EUR | 43,92 EUR | 87,85 EUR | 131,77 EUR | 175,70 EUR | 219,62 EUR | 263,55 EUR | 313,75 EUR | 376,50 EUR |
| 🇱🇻 Latvia | 24,20 EUR | 30,25 EUR | 36,30 EUR | 42,35 EUR | 84,70 EUR | 127,05 EUR | 169,40 EUR | 211,75 EUR | 254,10 EUR | 302,50 EUR | 363,00 EUR |
| 🇱🇹 Lithuania | 24,20 EUR | 30,25 EUR | 36,30 EUR | 42,35 EUR | 84,70 EUR | 127,05 EUR | 169,40 EUR | 211,75 EUR | 254,10 EUR | 302,50 EUR | 363,00 EUR |
| 🇵🇱 Poland | 24,60 EUR | 30,75 EUR | 36,90 EUR | 43,05 EUR | 86,10 EUR | 129,15 EUR | 172,20 EUR | 215,25 EUR | 258,30 EUR | 307,50 EUR | 369,00 EUR |
| 🇵🇹 Portugal | 24,60 EUR | 30,75 EUR | 36,90 EUR | 43,05 EUR | 86,10 EUR | 129,15 EUR | 172,20 EUR | 215,25 EUR | 258,30 EUR | 307,50 EUR | 369,00 EUR |
| 🇸🇪 Sweden | 25,00 EUR | 31,25 EUR | 37,50 EUR | 43,75 EUR | 87,50 EUR | 131,25 EUR | 175,00 EUR | 218,75 EUR | 262,50 EUR | 312,50 EUR | 375,00 EUR |
| 🇸🇰 Slovakia | 24,60 EUR | 30,75 EUR | 36,90 EUR | 43,05 EUR | 86,10 EUR | 129,15 EUR | 172,20 EUR | 215,25 EUR | 258,30 EUR | 307,50 EUR | 369,00 EUR |
| 🇸🇮 Slovenia | 24,40 EUR | 30,50 EUR | 36,60 EUR | 42,70 EUR | 85,40 EUR | 128,10 EUR | 170,80 EUR | 213,50 EUR | 256,20 EUR | 305,00 EUR | 366,00 EUR |
| 🇪🇸 Spain | 24,20 EUR | 30,25 EUR | 36,30 EUR | 42,35 EUR | 84,70 EUR | 127,05 EUR | 169,40 EUR | 211,75 EUR | 254,10 EUR | 302,50 EUR | 363,00 EUR |
| 🇨🇿 Czech Republic | 24,20 EUR | 30,25 EUR | 36,30 EUR | 42,35 EUR | 84,70 EUR | 127,05 EUR | 169,40 EUR | 211,75 EUR | 254,10 EUR | 302,50 EUR | 363,00 EUR |
| 🇭🇺 Hungary | 25,40 EUR | 31,75 EUR | 38,10 EUR | 44,45 EUR | 88,90 EUR | 133,35 EUR | 177,80 EUR | 222,25 EUR | 266,70 EUR | 317,50 EUR | 381,00 EUR |
DHL Eurozone III – Bulky Goods
Finland, Latvia, Lithuania, Poland, Portugal, Sweden, Slovakia, Slovenia, Spain, Czech Republic, Hungary
| Country | up to 5 kg | up to 10 kg | up to 15 kg | up to 20 kg | up to 40 kg | up to 60 kg | up to 80 kg | up to 100 kg | up to 200 kg | up to 400 kg | up to 500 kg |
| 🇫🇮 Finland | 69,02 EUR | 75,30 EUR | 81,57 EUR | 87,85 EUR | 219,62 EUR | 263,55 EUR | 351,40 EUR | 376,50 EUR | 439,25 EUR | 502,00 EUR | 564,75 EUR |
| 🇱🇻 Latvia | 66,55 EUR | 72,60 EUR | 78,65 EUR | 84,70 EUR | 211,75 EUR | 254,10 EUR | 338,80 EUR | 363,00 EUR | 423,50 EUR | 484,00 EUR | 544,50 EUR |
| 🇱🇹 Lithuania | 66,55 EUR | 72,60 EUR | 78,65 EUR | 84,70 EUR | 211,75 EUR | 254,10 EUR | 338,80 EUR | 363,00 EUR | 423,50 EUR | 484,00 EUR | 544,50 EUR |
| 🇵🇱 Poland | 67,65 EUR | 73,80 EUR | 79,95 EUR | 86,10 EUR | 215,25 EUR | 258,30 EUR | 344,40 EUR | 369,00 EUR | 430,50 EUR | 492,00 EUR | 553,50 EUR |
| 🇵🇹 Portugal | 67,65 EUR | 73,80 EUR | 79,95 EUR | 86,10 EUR | 215,25 EUR | 258,30 EUR | 344,40 EUR | 369,00 EUR | 430,50 EUR | 492,00 EUR | 553,50 EUR |
| 🇸🇪 Sweden | 68,75 EUR | 75,00 EUR | 81,25 EUR | 87,50 EUR | 218,75 EUR | 262,50 EUR | 350,00 EUR | 375,00 EUR | 437,50 EUR | 500,00 EUR | 562,50 EUR |
| 🇸🇰 Slovakia | 67,65 EUR | 73,80 EUR | 79,95 EUR | 86,10 EUR | 215,25 EUR | 258,30 EUR | 344,40 EUR | 369,00 EUR | 430,50 EUR | 492,00 EUR | 553,50 EUR |
| 🇸🇮 Slovenia | 67,10 EUR | 73,20 EUR | 79,30 EUR | 85,40 EUR | 213,50 EUR | 256,20 EUR | 341,60 EUR | 366,00 EUR | 427,00 EUR | 488,00 EUR | 549,00 EUR |
| 🇪🇸 Spain | 66,55 EUR | 72,60 EUR | 78,65 EUR | 84,70 EUR | 211,75 EUR | 254,10 EUR | 338,80 EUR | 363,00 EUR | 423,50 EUR | 484,00 EUR | 544,50 EUR |
| 🇨🇿 Czech Republic | 66,55 EUR | 72,60 EUR | 78,65 EUR | 84,70 EUR | 211,75 EUR | 254,10 EUR | 338,80 EUR | 363,00 EUR | 423,50 EUR | 484,00 EUR | 544,50 EUR |
| 🇭🇺 Hungary | 69,85 EUR | 76,20 EUR | 82,55 EUR | 88,90 EUR | 222,25 EUR | 266,70 EUR | 355,60 EUR | 381,00 EUR | 444,50 EUR | 508,00 EUR | 571,50 EUR |
* All prices incl. the applicable local VAT of the destination country.
* Germany: Prices already stated as gross prices (incl. 19 % VAT).
* Bulky goods: Items with unwieldy dimensions or special packaging requirements are charged as bulky goods.
* For non-EU countries (GLS), additional customs and import duties may apply in the destination country.
* Canary Islands (GLS): IGIC tax rate 7 %. Balearic Islands: Standard VAT 21 %.
* Max. package weight GLS: 500 kg. DHL: up to 500 kg. Larger shipments on request.